22
 P          -20.731 -14.702  69.760
 OP1        -20.819 -13.671  68.695
 OP2        -19.527 -15.559  69.867
 O5'        -22.021 -15.630  69.695
 C5'        -22.752 -15.772  70.892
 C4'        -24.247 -15.708  70.647
 O4'        -24.796 -14.517  71.261
 C3'        -24.720 -15.697  69.185
 O3'        -25.779 -16.642  69.040
 C2'        -25.248 -14.276  69.010
 C1'        -25.789 -14.020  70.404
 N9         -25.956 -12.616  70.675
 C8         -25.120 -11.574  70.338
 N7         -25.593 -10.403  70.696
 C5         -26.812 -10.697  71.316
 C6         -27.770  -9.831  71.904
 O6         -27.730  -8.598  72.016
 N1         -28.854 -10.531  72.420
 C2         -29.009 -11.890  72.362
 N2         -30.138 -12.349  72.915
 N3         -28.122 -12.728  71.811
 C4         -27.047 -12.059  71.315
